IP des bouquets payants Orange

IP des bouquets payants Orange TV :

Bouquets Payants Orange TV par ADSL ou Fibre
/(Plan De Service du 21/10/2010)/
>> Tlcharger ma playlist Bouquets Payants OrangeTV v10.10.21 <<
<http://download.porciello.com/orange/tv/Bouquets_Payants_OrangeTV_v10.10.21.m3u>
     => faire un clic droit Enregistrer la cible sous...
Port 8200
Orange Sport
Nom de la chane 	Adresse IP
22. Orange Sport 	232.0.1.139
22. Orange Sport HD 	232.0.2.144
22. Orange Sport HD+ (FTTH) 	232.0.3.46


Bouquet Orange Cinma Sries
Nom de la chane 	Adresse IP
24. Orange Cine Max 	232.0.1.157
24. Orange Cine Max HD 	232.0.2.145
24. Orange Cine Max HD+ (FTTH) 	232.0.3.45
25. Orange Cine Happy 	232.0.1.158
25. Orange Cine Happy SD+ (FTTH) 	232.0.3.2
26. Orange Cine Choc 	232.0.1.159
26. Orange Cine Choc SD+ (FTTH) 	232.0.3.3
27. Orange Cine Novo 	232.0.1.160
27. Orange Cine Novo SD+ (FTTH) 	232.0.3.4
28. Orange Cine Gants 	232.0.1.161
28. Orange Cine Gants SD+ (FTTH) 	232.0.3.1


Les Chanes Canal+
Nom de la chane 	Adresse IP
4. Canal+ 	232.0.5.1
4. Canal+ (FEC) 	232.0.5.55
4. Canal+ HD 	232.0.6.12 (port 8208)
41. Canal+ Cinema 	232.0.5.158
41. Canal+ Cinema HD 	232.0.6.3
42. Canal+ Sport 	232.0.5.160
42. Canal+ Sport HD 	232.0.6.2
43. Canal+ Family 	232.0.5.67
43. Canal+ Family HD 	232.0.6.5
44. Canal+ Decale 	232.0.5.159
44. Canal+ Decale HD 	232.0.6.4


Bouquet Extra
Nom de la chane 	Adresse IP
51. RTL9 	232.0.1.100
52. AB1 	232.0.1.101
53. E! Entertainment 	232.0.2.1
54. Paris Premiere 	232.0.1.146
55. Teva 	232.0.1.153
56. Jimmy 	232.0.5.80
56. Jimmy (FEC) 	232.0.5.78
57. Game One 	232.0.1.78
58. KZTV 	232.0.1.205
58. KZTV HD 	232.0.2.104
64. Boomerang 	232.0.1.113
65. Mangas 	232.0.1.107
68. Baby TV 	232.0.1.130
69. Piwi 	232.0.5.28
69. Piwi (FEC) 	232.0.5.69
70. TeleTOON 	232.0.5.29
70. TeleTOON (FEC) 	232.0.5.70
71. KidsCo Franais 	232.0.1.90
72. Boing TV 	232.0.1.62
73. FootSchool TV 	232.0.1.137
84. Sport+ 	232.0.5.24
84. Sport+ (FEC) 	232.0.5.59
85. Motors TV 	232.0.1.133
86. Yatch & Sail 	232.0.1.112
87. ESPN Classic 	232.0.1.111
112. Escales 	232.0.1.104
113. Encyclopedia 	232.0.1.108
114. Animaux 	232.0.1.102
115. Toute l'Histoire 	232.0.1.105
116. Chasse & Peche 	232.0.1.103
127. Stylia 	232.0.1.132
128. Vivolta 	232.0.1.210
134. MCM 	232.0.2.20
135. Karaoke Channel 	232.0.1.140
136. M6 Music Hits 	232.0.1.164
137. M6 Music Club 	232.0.1.165
138. M6 Music Black 	232.0.1.166
139. MCM Top 	232.0.2.21
140. MCM Pop 	232.0.2.22
141. Trace Tropical 	232.0.1.99
142. Nat Geo Music 	232.0.1.154
143. I-Concerts 	232.0.1.115
143. I-Concerts HD 	232.0.2.83
145. Mezzo 	232.0.1.204
146. Mezzo Live HD 	232.0.2.103


Bouquet Thmatique
Nom de la chane 	Adresse IP
51. RTL9 	232.0.1.100
52. AB1 	232.0.1.101
53. E! Entertainment 	232.0.2.1
54. Paris Premiere 	232.0.1.146
55. Teva 	232.0.1.153
56. Jimmy 	232.0.5.80
56. Jimmy (FEC) 	232.0.5.78
57. Game One 	232.0.1.78
64. Boomerang 	232.0.1.113
65. Mangas 	232.0.1.107
84. Sport+ 	232.0.5.24
84. Sport+ (FEC) 	232.0.5.59
85. Motors TV 	232.0.1.133
86. Yatch & Sail 	232.0.1.112
87. ESPN Classic 	232.0.1.111
112. Escales 	232.0.1.104
113. Encyclopedia 	232.0.1.108
114. Animaux 	232.0.1.102
115. Toute l'Histoire 	232.0.1.105
116. Chasse & Peche 	232.0.1.103
127. Stylia 	232.0.1.132
134. MCM 	232.0.2.20
135. Karaoke Channel 	232.0.1.140

	
Bouquet Jeunesse
Nom de la chane 	Adresse IP
68. Baby TV 	232.0.1.130
69. Piwi 	232.0.5.28
69. Piwi (FEC) 	232.0.5.69
70. TeleTOON 	232.0.5.29
70. TeleTOON (FEC) 	232.0.5.70
71. KidsCo Franais 	232.0.1.90
72. Boing TV 	232.0.1.62


Bouquet Sport
Nom de la chane 	Adresse IP
22. Orange Sport 	232.0.1.139
22. Orange Sport HD 	232.0.2.144
22. Orange Sport HD+ (FTTH) 	232.0.3.46
84. Sport+ 	232.0.5.24
84. Sport+ (FEC) 	232.0.5.59
85. Motors TV 	232.0.1.133
86. Yatch & Sail 	232.0.1.112
87. ESPN Classic 	232.0.1.111
88. Ma Chane Sport 	232.0.2.26
89. Ma Chane Sport Extrme 	232.0.2.29
90. Golf Channel 	232.0.2.31
93. OM TV Max 	232.0.1.143
94. OL TV Max 	232.0.1.145
95. Girondins TV Max 	232.0.1.144


OM TV
Nom de la chane 	Adresse IP
93. OM TV Max 	232.0.1.143


OL TV
Nom de la chane 	Adresse IP
94. OL TV Max 	232.0.1.145


Girondins TV
Nom de la chane 	Adresse IP
95. Girondins TV Max 	232.0.1.144


Bouquet Cin
Nom de la chane 	Adresse IP
101. Action 	232.0.1.106
102. Cin Polar 	232.0.1.109
103. Cin FX 	232.0.1.110
104. Cin+ Star 	232.0.5.25
104. Cin+ Star (FEC) 	232.0.5.61
105. Cin+ Classic 	232.0.5.27
105. Cin+ Classic (FEC) 	232.0.5.65
106. Cin+ Club 	232.0.5.26
106. Cin+ Club (FEC) 	232.0.5.62
107. TCM 	232.0.1.136


Bouquet Musique
Nom de la chane 	Adresse IP
136. M6 Music Hits 	232.0.1.164
137. M6 Music Club 	232.0.1.165
138. M6 Music Black 	232.0.1.166
139. MCM Top 	232.0.2.21
140. MCM Pop 	232.0.2.22
141. Trace Tropical 	232.0.1.99
142. Nat Geo Music 	232.0.1.154
143. I-Concerts 	232.0.1.115
143. I-Concerts HD 	232.0.2.83


Bouquet Adulte
Nom de la chane 	Adresse IP
182. XXL 	232.0.1.114
183. Dorcel TV 	232.0.1.134
184. Private Spice 	232.0.1.131


Bouquet Penthouse
Nom de la chane 	Adresse IP
186. Penthouse 1 SD 	232.0.2.70
186. Penthouse 1 HD 	232.0.2.100
187. Penthouse 2 SD 	232.0.2.72
187. Penthouse 2 HD 	232.0.2.101


Bouquet Gay
Nom de la chane 	Adresse IP
188. Pink X 	232.0.1.135
189. Man-X 	 


Bouquet inclus avec La Fibre FTTH
Nom de la chane 	Adresse IP
143. I-Concerts HD 	232.0.2.83


Bouquet inclus avec La Fibre Plus FTTH
Nom de la chane 	Adresse IP
51. RTL9 	232.0.1.100
52. AB1 	232.0.1.101
53. E! Entertainment 	232.0.2.1
54. Paris Premiere 	232.0.1.146
55. Teva 	232.0.1.153
56. Jimmy 	232.0.5.80
56. Jimmy (FEC) 	232.0.5.78
57. Game One 	232.0.1.78
64. Boomerang 	232.0.1.113
65. Mangas 	232.0.1.107
112. Escales 	232.0.1.104
113. Encyclopedia 	232.0.1.108
114. Animaux 	232.0.1.102
115. Toute l'Histoire 	232.0.1.105
116. Chasse & Peche 	232.0.1.103
134. MCM 	232.0.2.20
135. Karaoke Channel 	232.0.1.140

	
Bouquet Anglais
Nom de la chane 	Adresse IP
410. BBC Entertainment 	232.0.1.171
411. E! Entertainment VO 	232.0.2.19
412. ESPN Classic UK
	232.0.1.170
413. TCM UK 	232.0.1.169
414. Travel Channel UK 	232.0.1.167
415. The Style Network 	232.0.2.18
416. KidsCo Anglais 	232.0.1.173
417. Boomerang UK 	232.0.1.168
418. Fox News 	232.0.1.172


Bouquet Allemand
Nom de la chane 	Adresse IP
425. ARD Das Erste 	232.0.2.5
426. ZDF 	232.0.2.6
427. RTL Television 	232.0.2.9
428. Sat.1 	232.0.2.10
429. KI.KA 	232.0.2.11
430. n-tv 	232.0.2.12
431. SWR 	232.0.2.13


Bouquet Lusophone
Nom de la chane 	Adresse IP
447. SIC International 	232.0.1.141
448. TV Record 	232.0.1.142
449. KidsCo Portugais 	232.0.1.98


Bouquet Italien
Nom de la chane 	Adresse IP
451. Rai Uno
	232.0.1.147
452. Rai Due 	232.0.1.148
453. Rai Tre 	232.0.1.149
454. Rai Edu 1 	232.0.1.150
455. Rai Edu 2  	232.0.1.151
456. Rai News 24 	232.0.1.152
457. Mediaset Italia 	232.0.2.2


Bouquet Polonais
Nom de la chane 	Adresse IP
461. TVP Historia 	232.0.1.86
462. TVP Kultura 	232.0.1.87
463. TVP Info 	232.0.1.89
464. iTVN 	232.0.1.88


Bouquet Turc
Nom de la chane 	Adresse IP
482. Show Turk 	232.0.2.68
483. Lig TV 	232.0.2.66
484. TurkMax 	232.0.2.67
485. IZ TV 	232.0.1.64
486. Powerturk TV 	232.0.2.69


Bouquet Arabe
Nom de la chane 	Adresse IP
494. MBC 	232.0.1.126
495. Rotana Cinma 	232.0.1.128
496. Rotana Zaman 	232.0.1.129
497. Rotana Khaleejiah 	232.0.1.127
498. Iqraa TV 	232.0.2.7
499. Baraem 	232.0.2.28
500. Al Jazeera Children 	232.0.2.27
501. Rotana Clip 	232.0.1.124
502. Rotana Moussica 	232.0.1.125
505. LBC Europe 	232.0.2.8


Bouquet Berbre
Nom de la chane 	Adresse IP
510. Berbere TV 	232.0.1.156
511. Berbere Jeunesse 	232.0.1.162
512. Berbere Music 	232.0.1.163


Bouquet Chinois
Nom de la chane 	Adresse IP
516. Beijing TV 	232.0.1.116
517. CCTV Divertissement 	232.0.1.117
518. China Movie 	232.0.1.118
519. Shangha Dragon TV 	232.0.1.119
520. Hunan Satellite TV 	232.0.1.120
521. Guangdong Southern TV 	232.0.1.121
522. Phoenix CNE 	232.0.1.122
523. CCTV 4 	232.0.1.123


Bouquet Africain
Nom de la chane 	Adresse IP
531. RTS 1 	232.0.2.33
532. 2sTV 	232.0.2.34
533. ORTM 	232.0.2.35
534. RTI 	232.0.2.36
535. CRTV 	232.0.2.37
536. RTB 	232.0.2.38
537. Tl Congo 	232.0.2.39
538. ORTB 	232.0.2.4
539. RTG1 	232.0.2.30


Bouquet Africain Max
Nom de la chane 	Adresse IP
531. RTS 1 	232.0.2.33
532. 2sTV 	232.0.2.34
533. ORTM 	232.0.2.35
534. RTI 	232.0.2.36
535. CRTV 	232.0.2.37
536. RTB 	232.0.2.38
537. Tl Congo 	232.0.2.39
538. ORTB 	232.0.2.4
539. RTG1 	232.0.2.30
540. Africable 	 
541. RTNC 	 
542. Canal 2 International 	 
543. LCF 	 
544. RTG 	 

IP des bouquets payants partenaires :

CanaSat par ADSL ou Fibre Orange
/(Plan De Service du 08/11/2011)/
>> Tlcharger ma playlist CanalSat Orange v11.11.08 <<
<http://download.porciello.com/orange/tv/CanalSat_Orange_v11.11.08.m3u>
=> faire un clic droit Enregistrer la cible sous...
Nom de la chane 	Adresse IP 	Port
0. MOSAIQUE 1 	232.0.5.153 	8200
0. MOSAIQUE 2 	232.0.5.154 	8200
0. MOSAIQUE 3 	232.0.5.155 	8200
0. MOSAIQUE 4 	232.0.5.52 	8200
0. MOSAIQUE 5 	232.0.5.72 	8200
1. TF1 	232.0.5.102 	8200
1. TF1 HD 	232.0.6.16 	8200
2. FRANCE 2 	232.0.5.131 	8200
2. FRANCE 2 HD 	232.0.6.17 	8200
3. FRANCE 3 	232.0.5.132 	8200
4. CANAL+ 	232.0.5.55 	8200
4. CANAL+ HD 	232.0.6.13 	8200
5. FRANCE 5 	232.0.1.4 	8200
6. M6 	232.0.5.124 	8200
6. M6 HD 	232.0.6.18 	8200
7. ARTE 	232.0.1.5 	8200
7. ARTE HD 	232.0.2.146 	8200
9. CANAL+ 	232.0.5.55 	8200
9. CANAL+ HD 	232.0.6.13 	8200
10. CANAL+ CINEMA 	232.0.5.158 	8200
10. CANAL+ CINEMA HD 	232.0.6.3 	8200
11. CANAL+ SPORT 	232.0.5.160 	8200
11. CANAL+ SPORT HD 	232.0.6.2 	8200
12. CANAL+ FAMILY 	232.0.5.67 	8200
12. CANAL+ FAMILY HD 	232.0.6.5 	8200
13. CANAL+ DECALE 	232.0.5.159 	8200
13. CANAL+ DECALE HD 	232.0.6.4 	8200
14. A LA DEMANDE 	232.0.5.88 	8200
15. TPS STAR 	232.0.5.48 	8200
17. CE SOIR 	232.0.5.66 	8200
19. CHAINE PERE NOEL 	232.0.5.26 	8200
20. 13EME RUE 	232.0.5.128 	8200
20. 13EME RUE HD 	232.0.6.8 	8200
21. COMEDIE+ 	232.0.5.173 	8200
22. JIMMY 	232.0.5.78 	8200
23. SYFY 	232.0.5.112 	8200
23. SYFY HD 	232.0.6.9 	8200
24. TF6 	232.0.5.49 	8200
25. SERIE CLUB 	232.0.5.50 	8200
26. TV BREIZH 	232.0.5.63 	8200
27. TEVA 	232.0.1.153 	8200
27. TEVA HD 	232.0.6.22 	8200
28. JUNE 	232.0.5.129 	8200
29. E! 	232.0.5.175 	8200
30. PARIS PREMIERE 	232.0.1.146 	8200
30. PARIS PREMIERE HD 	232.0.6.26 	8200
31. RTL9 	232.0.1.100 	8200
32. AB1 	232.0.1.101 	8200
33. TMC 	232.0.1.7 	8200
34. W9 	232.0.1.43 	8200
34. W9 HD 	232.0.2.148 	8200
35. DIRECT 8 	232.0.1.19 	8200
36. NT1 	232.0.1.20 	8200
37. NRJ12 	232.0.1.8 	8200
38. DIRECT STAR 	232.0.1.11 	8200
39. FRANCE 4 	232.0.5.89 	8200
40. LC METEO 	232.0.5.196 	8200
41. VIVOLTA 	232.0.5.71 	8200
42. CUISINE.TV 	232.0.5.187 	8200
43. TELE MAISON 	232.0.5.145 	8200
44. STYLIA 	232.0.5.74 	8200
45. LIBERTY TV 	232.0.1.35 	8200
48. TV5 MONDE 	232.0.1.13 	8200
49. LCP 	232.0.1.21 	8200
50. LCI 	232.0.5.64 	8200
51. I>TELE 	232.0.5.58 	8200
52. BFM TV 	232.0.1.22 	8200
53. EURONEWS 	232.0.1.25 	8200
54. FRANCE 24 FRANCAIS 	232.0.1.79 	8200
55. BFM BUSINESS 	232.0.1.138 	8200
56. BLOOMBERG TV 	232.0.1.68 	8200
57. CNN INTERNATIONAL 	232.0.1.3 	8200
58. BBC WORLD NEWS 	232.0.1.33 	8200
59. CNBC EUROPE 	232.0.1.73 	8200
60. PLANETE+ 	232.0.5.137 	8200
61. PLANETE+ THALASSA 	232.0.5.139 	8200
62. PLANETE+ JUSTICE 	232.0.5.68 	8200
63. PLANETE+ NO LIMIT 	232.0.5.138 	8200
64. DISCOVERY 	232.0.5.177 	8200
67. VOYAGE 	232.0.5.189 	8200
68. HISTOIRE 	232.0.5.195 	8200
69. USHUAIA TV 	232.0.5.51 	8200
69. USHUAIA TV HD 	232.0.6.11 	8200
70. NAT GEO 	232.0.5.169 	8200
71. NAT GEO WILD 	232.0.5.86 	8200
71. NAT GEO WILD HD 	232.0.6.20 	8200
73. SEASONS 	232.0.5.96 	8200
74. ANIMAUX 	232.0.5.198 	8200
75. ESCALES 	232.0.5.199 	8200
76. TOUTE L'HISTOIRE 	232.0.5.200 	8200
77. ENCYCLO 	232.0.1.108 	8200
79. MONTAGNE TV 	232.0.2.73 	8200
80. SPORT+ 	232.0.5.59 	8200
81. EUROSPORT 	232.0.5.180 	8200
81. EUROSPORT HD 	232.0.6.80 	8200
82. INFOSPORT+ 	232.0.5.53 	8200
83. L'EQUIPE TV 	232.0.5.105 	8200
84. EQUIDIA LIVE 	232.0.1.81 	8200
85. EQUIDIA LIFE 	232.0.5.24 	8200
86. EUROSPORT 2 	232.0.5.54 	8200
87. MA CHAINE SPORT 	232.0.5.77 	8200
87. MA CHAINE SPORT HD 	232.0.6.21 	8200
88. AB MOTEURS 	232.0.5.87 	8200
89. MOTORS TV 	232.0.5.193 	8200
90. EXTREME SPORTS 	232.0.5.130 	8200
91. OM TV 	232.0.1.143 	8200
92. OL TV 	232.0.1.145 	8200
93. ONZEO 	232.0.5.126 	8200
94. GIRONDINS TV 	232.0.1.144 	8200
95. YACHT & SAIL 	232.0.5.57 	8200
96. ESPN CLASSIC 	232.0.5.201 	8200
97. ESPN AMERICA 	232.0.5.125 	8200
98. CFOOT 	232.0.5.27 	8200
100. CINE+ PREMIER 	232.0.5.165 	8200
100. CINE+ PREMIER HD 	232.0.6.81 	8208
101. CINE+ FRISSON 	232.0.5.164 	8200
102. CINE+ EMOTION 	232.0.5.163 	8200
103. CINE+ FAMIZ 	232.0.5.166 	8200
104. CINE+ STAR 	232.0.5.61 	8200
105. CINE+ CLUB 	232.0.5.62 	8200
106. CINE+ CLASSIC 	232.0.5.65 	8200
107. ALLOCINE 	232.0.5.25 	8200
108. TCM 	232.0.1.136 	8200
109. CINE POLAR 	232.0.5.95 	8200
110. CINE FX 	232.0.5.94 	8200
111. ACTION 	232.0.5.197 	8200
112. DISNEY CINEMAGIC 	232.0.5.75 	8200
112. DISNEY CINEMAGIC HD 	232.0.6.82 	8200
113. DISNEY CINEMAGIC +1 	232.0.5.85 	8200
120. TIJI 	232.0.5.181 	8200
121. PIWI+ 	232.0.5.69 	8200
122. DISNEY JUNIOR 	232.0.5.170 	8200
122. DISNEY JUNIOR HD 	232.0.6.27 	8200
123. DISNEY 	232.0.5.167 	8200
123. DISNEY HD 	232.0.6.6 	8200
124. CANAL J 	232.0.5.183 	8200
125. NICKELODEON 	232.0.5.113 	8200
126. TELETOON+ 	232.0.5.70 	8200
127. TELETOON +1 	232.0.5.60 	8200
128. CARTOON 	232.0.5.179 	8200
129. DISNEY XD 	232.0.5.140 	8200
129. DISNEY XD HD 	232.0.6.7 	8200
130. GULLI 	232.0.1.12 	8200
131. BOING 	232.0.5.28 	8200
133. NICK.JUNIOR 	232.0.5.98 	8200
135. BOOMERANG 	232.0.5.76 	8200
136. DISNEY +1 	232.0.5.168 	8200
140. MTV 	232.0.5.136 	8200
141. MTV BASE 	232.0.5.99 	8200
142. MTV PULSE 	232.0.5.114 	8200
143. MTV IDOL 	232.0.5.115 	8200
144. TRACE URBAN 	232.0.1.26 	8200
145. NRJ HITS 	232.0.1.56 	8200
146. MCM 	232.0.5.142 	8200
147. MCM TOP 	232.0.5.144 	8200
148. MCM POP 	232.0.5.143 	8200
149. MANGAS 	232.0.1.107 	8200
150. GAME ONE 	232.0.1.78 	8200
151. MTV LIVE HD 	232.0.6.24 	8208
152. BRAVA HD 	232.0.6.25 	8208
154. MEZZO 	232.0.5.101 	8200
155. M6 MUSIC HITS 	232.0.1.164 	8200
156. M6 MUSIC BLACK 	232.0.1.166 	8200
157. M6 MUSIC CLUB 	232.0.1.165 	8200
158. TV MELODY 	232.0.5.107 	8200
159. TRACE TROPICAL 	232.0.5.156 	8200
160. MTV HITS 	232.0.5.108 	8200
161. MTV ROCKS 	232.0.5.110 	8200
162. VH1 	232.0.5.111 	8200
163. VH1 CLASSIC 	232.0.5.73 	8200
165. M6 BOUTIQUE & CO 	232.0.1.48 	8200
166. BEST OF SHOPPING 	232.0.1.49 	8200
170. FRANCE O 	232.0.1.24 	8200
173. KTO 	232.0.1.47 	8200
176. TV8 MONT BLANC 	232.0.1.46 	8200
201. FOOT+/RUGBY+ 1 	232.0.5.123 	8200
202. FOOT+/RUGBY+ 2 	232.0.5.149 	8200
203. FOOT+/RUGBY+ 3 	232.0.5.148 	8200
204. FOOT+/RUGBY+ 4 	232.0.5.152 	8200
205. FOOT+/RUGBY+ 5 	232.0.5.151 	8200
206. FOOT+/RUGBY+ 6 	232.0.5.146 	8200
207. FOOT+/RUGBY+ 7 	232.0.5.147 	8200
208. FOOT+/RUGBY+ 8 	232.0.5.150 	8200
220. FRENCH LOVER 	232.0.5.84 	8200
221. LIBIDO TV 	232.0.5.161 	8200
222. PRIVATE SPICE 	232.0.5.104 	8200
226. XXL 	232.0.5.194 	8200
227. DORCEL TV 	232.0.5.56 	8200
228. PINK TV 	232.0.5.174 	8200
270. FRANCE 3 AMIENS 	232.0.1.174 	8200
271. FRANCE 3 BESANCON 	232.0.1.176 	8200
272. FRANCE 3 BORDEAUX 	232.0.1.177 	8200
273. FRANCE 3 CAEN 	232.0.1.178 	8200
274. FRANCE 3 CLERMONT FD 	232.0.1.179 	8200
275. FRANCE 3 DIJON 	232.0.1.181 	8200
276. FRANCE 3 GRENOBLE 	232.0.1.182 	8200
277. FRANCE 3 LILLE 	232.0.1.183 	8200
278. FRANCE 3 LIMOGES 	232.0.1.184 	8200
279. FRANCE 3 LYON 	232.0.1.185 	8200
280. FRANCE 3 MARSEILLE 	232.0.1.186 	8200
281. FRANCE 3 MONTPELLIER 	232.0.1.187 	8200
282. FRANCE 3 NANCY 	232.0.1.188 	8200
283. FRANCE 3 NANTES 	232.0.1.189 	8200
284. FRANCE 3 NICE 	232.0.1.190 	8200
285. FRANCE 3 ORLEANS 	232.0.1.191 	8200
286. FRANCE 3 PARIS 	232.0.1.192 	8200
287. FRANCE 3 POITIERS 	232.0.1.193 	8200
288. FRANCE 3 REIMS 	232.0.1.194 	8200
289. FRANCE 3 RENNES 	232.0.2.25 	8200
290. FRANCE 3 ROUEN 	232.0.1.195 	8200
291. FRANCE 3 STRASBOURG 	232.0.2.23 	8200
292. FRANCE 3 TOULOUSE 	232.0.2.24 	8200
293. FRANCE 3 VIA STELLA 	232.0.1.180 	8200
301. TF1 	232.0.5.102 	8200
302. FRANCE 2 	232.0.5.131 	8200
303. FRANCE 3 	232.0.5.132 	8200
304. CANAL+ 	232.0.5.55 	8200
305. FRANCE 5 	232.0.1.4 	8200
306. M6 	232.0.5.124 	8200
307. ARTE 	232.0.1.5 	8200
308. DIRECT 8 	232.0.1.19 	8200
309. W9 	232.0.1.43 	8200
310. TMC 	232.0.1.7 	8200
311. NT1 	232.0.1.20 	8200
312. NRJ12 	232.0.1.8 	8200
313. LCP 	232.0.1.21 	8200
314. FRANCE 4 	232.0.5.89 	8200
315. BFM TV 	232.0.1.22 	8200
316. I>TELE 	232.0.5.58 	8200
317. DIRECT STAR 	232.0.1.11 	8200
318. GULLI 	232.0.1.12 	8200
319. FRANCE O 	232.0.1.24 	8200
350. AL JAZEERA ARABE 	232.0.1.51 	8200
351. 2M MONDE 	232.0.1.38 	8200
352. CANAL ALGERIE 	232.0.1.39 	8200
353. TV7 TUNISIE 	232.0.1.40 	8200
367. RTPI 	232.0.1.36 	8200
500. TF1 	232.0.5.102 	8200
501. FRANCE 2 	232.0.5.131 	8200
503. CANAL+ 	232.0.5.55 	8200
504. M6 	232.0.5.124 	8200
505. ARTE 	232.0.1.5 	8200
506. CANAL+ CINEMA 	232.0.5.158 	8200
507. CANAL+ SPORT 	232.0.5.160 	8200
508. CANAL+ FAMILY 	232.0.5.67 	8200
509. CANAL+ DECALE 	232.0.5.159 	8200
510. 13EME RUE 	232.0.5.128 	8200
511. SYFY 	232.0.5.112 	8200
512. TEVA 	232.0.1.153 	8200
513. PARIS PREMIERE 	232.0.1.146 	8200
514. W9 	232.0.1.43 	8200
515. DISCOVERY HD 	232.0.6.10 	8200
516. USHUAIA TV 	232.0.5.51 	8200
517. NAT GEO HD 	232.0.6.23 	8200
518. NAT GEO WILD 	232.0.5.86 	8200
519. EUROSPORT 	232.0.5.180 	8200
520. MA CHAINE SPORT 	232.0.5.77 	8200
521. CINE+ PREMIER 	232.0.5.165 	8200
522. DISNEY 	232.0.5.167 	8200
523. DISNEY XD 	232.0.5.140 	8200
524. DISNEY CINEMAGIC 	232.0.5.75 	8200
525. DISNEY JUNIOR 	232.0.5.170 	8200
526. MTV LIVE HD 	232.0.6.24 	8208
527. BRAVA HD 	232.0.6.25 	8208
528. MEZZO HD 	232.0.2.103 	8200
530. PENTHOUSE HD 	232.0.6.83 	8200

------------------------------------------------------------------------
Retour  la page d'accueil <tv_vlc.htm>
------------------------------------------------------------------------
  2003-2013 porciello.com <http://www.porciello.com> - Christophe
PORCIELLO - Tous droits rservs - Contact : Webmaster
<mailto:webmaster@porciello.com>	Pour toutes questions techniques merci
d'utiliser le forum <http://forum.porciello.com> 

